Vénuszátvonulás 2004. június 8-án Szegedről

I. kontaktus: 05:20:07 UT (a beharapás megpillantása) (58x nagyítás)

II. kontaktus: 05:39:30 UT (58x)

III. kontaktus 11:03:40 UT (144x)

IV. kontaktus 11:23:06 UT (144x)

(CEST = UT + 2h)

Eredmények: http://vt2004.imcce.fr/ alapján

  Instants (UTC) AU (km) TT ('') delta (AU) (km) delta (TT) ('') Error
 
1 5 h 20 m 7.00 s 149695723 8.7884 97853 0.0057 0.065 %
2 5 h 39 m 30.00 s 149627062 8.7924 29192 0.0017 0.020 %
3 11 h 3 m 40.00 s 149659396 8.7905 61526 0.0036 0.041 %
4 11 h 23 m 6.00 s 149554776 8.7967 43094 0.0025 0.029 %
Average AU = 149634239 km
Average TT = 8.7920 ''
Average error = 0.024 %

A bizonyos fekete csepp jelenség kicsit észlelhető (25. fotó), ez valószínűleg optikai hiba, az 5. fotón viszont nem látszik

2004.06.08. 7:28
2004.06.08 7:432004.06.08 7:442004.06.08 7:472004.06.08 7:48
2004.06.08 8:182004.06.08 8:192004.06.08 8:192004.06.08 8:20
2004.06.08 8:202004.06.08 8:212004.06.08 8:22Ilyen kék volt az ég 2004.06.08 8:26
2004.06.08 8:272004.06.08 8:282004.06.08 8:282004.06.08 10:26
2004.06.08 10:422004.06.08 12:592004.06.08 13:002004.06.08 13:01
2004.06.08 13:102004.06.08 13:122004.06.08 13:132004.06.08 13:16
2004.06.08 13:172004.06.08 13:182004.06.08 13:19


© 2004 Brlás Pál, Távcső: Soligor 152/750 58x, 144x Digitális camera: Olympus C720 UZ


Spaceweather összefoglalója

Egy kis videó a jelenségről